MARCHI ORAFI
In questa sezione il Tarì presenta una selezione di marchi orafi italiani,
organizzata per offrire una consultazione semplice e immediata.
I marchi possono essere ricercati per ragione sociale, per regione di appartenenza o per numero di marchi,
facilitando l’orientamento di buyer, operatori e professionisti del settore.
Uno strumento pensato per valorizzare il Made in Italy orafo e favorire
connessioni, conoscenza e opportunità di business.
| Ragione sociale | Via | Comune | CAP | Provincia | Marchio ID | Data Associazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D’AMICO LA VALLE GIOIELLI S.R.L. | TRAIANA | CIVITAVECCHIA | 53 | RM | RM/1723 | 2024-06-10 |
| RENZETTI ALESSIO | DEL POPOLO | GROTTAFERRATA | 46 | RM | RM/1722 | 2024-04-08 |
| SIMONE TODINI – S.R.L. | DI S GIOVANNI IN LATERANO | ROMA | 100 | RM | RM/1720 | 2024-01-12 |
| FUNARO LEONARDO | GIUSEPPE MANTELLINI | ROMA | 100 | RM | RM/1719 | 2023-12-05 |
| BELLANTUONO GIOIELLI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | DUCA DI GENOVA | ROMA | 100 | RM | RM/1718 | 2023-10-18 |
| GIOIELLERIA TRAVERSI DI TRAVERSI JACOPO E C. SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE | PIO XII | CAVE | 33 | RM | RM/1716 | 2023-07-24 |
| ONIRI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | MARIO DE FIORI | ROMA | 100 | RM | RM/1715 | 2023-07-12 |
| VIOLETTI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | SAN PIETRO | FRASCATI | 44 | RM | RM/1714 | 2023-07-12 |
| LA ROVERE ANDREA | COSENZA | ALBANO LAZIALE | 41 | RM | RM/1713 | 2023-05-03 |
| ARTE DEL CESELLO DI MONACO MICHELE | DELLA PALOMBA | ROMA | 100 | RM | RM/1712 | 2023-04-20 |
| ROMA TURAG SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | PRINCIPE AMEDEO | ROMA | 100 | RM | RM/1710 | 2024-03-20 |
| SARA GIOIELLI S.R.L. | CRISTOFORO COLOMBO | ROMA | 100 | RM | RM/1709 | 2023-03-16 |
| PENSIERO DI ROMANI LUCA | REMIGIO FARNETTI | FRASCATI | 44 | RM | RM/1707 | 2023-02-27 |
| LUBNA JEWELS DI CHIARA ANGELONI | DEGLI ARBUSTI | ROMA | 100 | RM | RM/1706 | 2023-01-10 |
| MALENA JEWELRY DI SILVIA MALENA | PIETRO COSSA | ROMA | 100 | RM | RM/1705 | 2022-05-31 |
| CLARIMOND MANIFATTURA – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | DEI MELLINI | ROMA | 100 | RM | RM/1704 | 2022-05-09 |
| TAUTONICO EMANUELA RITA | VALLE BORBERA | ROMA | 100 | RM | RM/1703 | 2022-05-05 |
| FULLI CLAUDIO | DELL'ORSO | ROMA | 100 | RM | RM/1702 | 2022-04-29 |
| MONDELLO GIOIELLI S.R.L. | MONTANARA | ROMA | 100 | RM | RM/1701 | 2022-03-08 |
| ATTILA 72 S.R.L. | ANGELO BRUNETTI | ROMA | 100 | RM | RM/1700 | 2022-02-02 |
| BLENDA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | LUDOVISI | ROMA | 100 | RM | RM/1699 | 2022-01-04 |
| ROSE’S DI ROSA PIELLUCCI | DELLA STELLETTA | ROMA | 100 | RM | RM/1698 | 2021-11-19 |
| BERNARDELLI SABINA | TIBURTINO | ROMA | 100 | RM | RM/1697 | 2021-07-26 |
| LAR S.R.L. ARTIGIANA | VITTORIO EMANUELE II | ROMA | 100 | RM | RM/1696 | 2021-07-26 |
| DEGLI INNOCENTI DAVIDE | DEL FORTE TIBURTINO | ROMA | 100 | RM | RM/1695 | 2023-02-14 |
| CESARONI GABRIELE | FABRIZIO GUICCIARDI | ROMA | 100 | RM | RM/1694 | 2021-07-12 |
| DE ROSA GIOIELLI ROMA S.A.S. DI DE ROSA SALVATORE & C. | TARANTO | ROMA | 100 | RM | RM/1693 | 2021-05-19 |
| DIAMONDS 4 U S.R.L. | DEL BABUINO | ROMA | 100 | RM | RM/1692 | 2021-05-10 |
| MICUGLIANI STEFANO | SEBASTIANO ZIANI | ROMA | 100 | RM | RM/1690 | 2021-04-26 |
| LCR SRLS | FEDERICO CESI | ROMA | 100 | RM | RM/1689 | 2021-04-08 |
| ENDLESS S.R.L. | DI SPAGNA | ROMA | 100 | RM | RM/1687 | 2021-12-19 |
| ORO ZECCHINO GIOIELLI DI IANNONI MAURO | TIVOLI | PALOMBARA SABINA | 18 | RM | RM/1686 | 2021-01-25 |
| RAGGI S.R.L. | REGINA MARGHERITA | ROMA | 100 | RM | RM/1685 | 2021-01-18 |
| FONSI S.R.L. | PRINCIPE AMEDEO | ROMA | 100 | RM | RM/1683 | 2020-12-16 |
| POIDIMANI GIOIELLI S.R.L. | DEI RE DI ROMA | ROMA | 100 | RM | RM/1682 | 2020-12-04 |
| VOLPE ORLANDO | 6 GIUGNO | OLEVANO ROMANO | 35 | RM | RM/1681 | 2020-10-12 |
| TAQWA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA | PRINCIPE AMEDEO | ROMA | 100 | RM | RM/1679 | 2020-03-12 |
| L’AURUM S.R.L. | MONTEDINOVE | ROMA | 100 | RM | RM/1678 | 2020-02-18 |
| RF JEWELS S.R.L. | MARIO DE'FIORI | ROMA | 100 | RM | RM/1676 | 2023-10-05 |
| BJ DI VENTURINI FABIO | DOMENICHINO | ROMA | 100 | RM | RM/1675 | 2021-03-01 |
| AMENDOLA LUCA | DELLA MENDOLA | ROMA | 100 | RM | RM/1674 | 2019-08-26 |
| FUSCO FABIANA | BISENTINA | ROMA | 100 | RM | RM/1673 | 2019-07-10 |
| GP BANCO METALLI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | BRUNO BUOZZI | ROMA | 100 | RM | RM/1671 | 2019-05-02 |
| M & G SRL UNIPERSONALE | CORNELIA | ROMA | 100 | RM | RM/1670 | 2019-06-13 |
| SCULTORE ORAFO DI GIANLUCA MERLONGHI & C. S.A.S. | JAIME PINTOR | ROMA | 100 | RM | RM/1668 | 2019-05-09 |
| NEWBRAND SRLS | DALMAZIA | ROMA | 100 | RM | RM/1666 | 2019-05-06 |
| “ARTIFEX GROUP SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA” IN BREVE “ART IFEX GROUP SRL” | CATONE | ROMA | 100 | RM | RM/1664 | 2019-03-25 |
| FARELLA VINCENZO GIOIELLI | DI S. CHIARA | ROMA | 100 | RM | RM/1663 | 2019-01-07 |
| M.& P. DI GOSSI MARINA | DELLA MADONNA DEL RIPOSO | ROMA | 100 | RM | RM/1662 | 2018-11-26 |
| NARDINI ETTORE | DELLA REPUBBLICA | VELLETRI | 49 | RM | RM/1660 | 2018-10-25 |

